<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: »Wir wollen es wissen«: Webworker-Umfrage 2008</title>
	<atom:link href="http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/</link>
	<description>Für mehr Qualität im Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/comment-page-1/#comment-26019</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 13:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/#comment-26019</guid>
		<description>Es freut mich sehr dass es endlich auch mal eine Deutschlandweite Umfrage gibt, leider ist sie schon vorbei aber bei der nächsten bin ich auf jeden Fall dabei. Hoffentlich 2009 wieder.

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es freut mich sehr dass es endlich auch mal eine Deutschlandweite Umfrage gibt, leider ist sie schon vorbei aber bei der nächsten bin ich auf jeden Fall dabei. Hoffentlich 2009 wieder.</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn Hahnefeld</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/comment-page-1/#comment-26003</link>
		<dc:creator>Björn Hahnefeld</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 16:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/#comment-26003</guid>
		<description>Schade, dass die Umfrage schon vorbei ist. Beim Googlen habe ich diese gefunden und hätte mich gerne daran beteiligt.

Gerade das Phänomen, dass immer wichtiger klingende Berufs- und Tätigkeitsbezeichnungen gewählt werden, ist keine Garantie für eine perfekte Arbeitsumgebung.

Ich hatte bei Bewerbungsgesprächen schon damals immer wieder festgestellt, dass auch Firmen hier reichlich dick auftragen und die zukünftige Tätigkeit des Bewerbers stark aufwerten.

Das war nicht immer bei allen Bewerbungsgesprächen so, doch von vielen anderen Kollegen (z. B. Programmierern) habe ich dann gehört, dass sowohl vom Arbeitsumfeld als auch vom Tätigkeitsbereich mehr versprochen wurde.

Aber solange die Leute nur auf wichtige Titel stehen, wird sich das nicht ändern...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, dass die Umfrage schon vorbei ist. Beim Googlen habe ich diese gefunden und hätte mich gerne daran beteiligt.</p>
<p>Gerade das Phänomen, dass immer wichtiger klingende Berufs- und Tätigkeitsbezeichnungen gewählt werden, ist keine Garantie für eine perfekte Arbeitsumgebung.</p>
<p>Ich hatte bei Bewerbungsgesprächen schon damals immer wieder festgestellt, dass auch Firmen hier reichlich dick auftragen und die zukünftige Tätigkeit des Bewerbers stark aufwerten.</p>
<p>Das war nicht immer bei allen Bewerbungsgesprächen so, doch von vielen anderen Kollegen (z. B. Programmierern) habe ich dann gehört, dass sowohl vom Arbeitsumfeld als auch vom Tätigkeitsbereich mehr versprochen wurde.</p>
<p>Aber solange die Leute nur auf wichtige Titel stehen, wird sich das nicht ändern&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webworker, Webautoren, Webdesigner, Webseitenersteller, Online-Redakteure, Informationsarchitekten, Usability-Experten, Web-Ergonomen, &#8230; &#187; miradlo bloggt</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/comment-page-1/#comment-25595</link>
		<dc:creator>Webworker, Webautoren, Webdesigner, Webseitenersteller, Online-Redakteure, Informationsarchitekten, Usability-Experten, Web-Ergonomen, &#8230; &#187; miradlo bloggt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/#comment-25595</guid>
		<description>[...] wird Ende April 2008 ver&#246;ffentlicht. Kommentare zur Umfrage k&#246;nnen beim Artikel Wir wollen es wissen - Umfrage 2008 der Webkrauts hinterlassen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird Ende April 2008 ver&#246;ffentlicht. Kommentare zur Umfrage k&#246;nnen beim Artikel Wir wollen es wissen &#8211; Umfrage 2008 der Webkrauts hinterlassen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Monika</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/comment-page-1/#comment-24840</link>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/#comment-24840</guid>
		<description>Für mich ist diese Umfrage zu Deutschland lastig -alleine die Ausbildungsangebote, die ich ankreuzen konnte. unsere höheren technischen Lehranstalten kommen nicht vor, Abitur wird mit Matura irgendwie gleichgeschaltet usw.


außerdem wird irgendwie davon ausgegangen, dass man Angestellter ist.

Gehaltserhöhung hatte ich keine, aber Gewinne,-die kommen gar nicht vor, also die Frage, ob sich die Gewinne erhöhten, weniger wurden usw..


aber wer weiß vielleicht wäre dies wieder zuviel

lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich ist diese Umfrage zu Deutschland lastig -alleine die Ausbildungsangebote, die ich ankreuzen konnte. unsere höheren technischen Lehranstalten kommen nicht vor, Abitur wird mit Matura irgendwie gleichgeschaltet usw.</p>
<p>außerdem wird irgendwie davon ausgegangen, dass man Angestellter ist.</p>
<p>Gehaltserhöhung hatte ich keine, aber Gewinne,-die kommen gar nicht vor, also die Frage, ob sich die Gewinne erhöhten, weniger wurden usw..</p>
<p>aber wer weiß vielleicht wäre dies wieder zuviel</p>
<p>lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/comment-page-1/#comment-24810</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 19:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/#comment-24810</guid>
		<description>Umfrage geht schnell und einfach...bin dabei...wenn es hilft? Servus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Umfrage geht schnell und einfach&#8230;bin dabei&#8230;wenn es hilft? Servus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reifen Wolle</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/comment-page-1/#comment-24567</link>
		<dc:creator>Reifen Wolle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 19:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/#comment-24567</guid>
		<description>Ich habe gerne an dieser Unfrage teilgenommen. Sehr gut gemacht und sehr informativ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerne an dieser Unfrage teilgenommen. Sehr gut gemacht und sehr informativ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hype.yeebase.com</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/comment-page-1/#comment-24373</link>
		<dc:creator>hype.yeebase.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 21:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/#comment-24373</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Die Webkrauts wollen es wissen! Webworker-Umfrage 2008...&lt;/strong&gt;

Unter dem Motto »Wir wollen es wissen« führen die Webkrauts vom 7. Januar 2008 bis zum 18. Februar 2008 eine weitreichende »Webworker-Umfrage 2008« durch. Die Umfrage ist anonym und soll einen Überblick über Freelancer, Webentwickler, Webdesigne...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Webkrauts wollen es wissen! Webworker-Umfrage 2008&#8230;</strong></p>
<p>Unter dem Motto »Wir wollen es wissen« führen die Webkrauts vom 7. Januar 2008 bis zum 18. Februar 2008 eine weitreichende »Webworker-Umfrage 2008« durch. Die Umfrage ist anonym und soll einen Überblick über Freelancer, Webentwickler, Webdesigne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/comment-page-1/#comment-24355</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 13:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/#comment-24355</guid>
		<description>Ich finde die Umfrage ziemlich gut und bin auch schon sehr gespannt, wie das Ergebnis aussehen wird. Allerdings habe ich keine 10-15 Minuten gebraucht, irgendwie nur 2-3, denn ich hatte mir auch viel mehr Fragen erhofft.

Auch kann ich das Aufschreien der User hier nicht verstehen, die Angst wegen ihren Daten vor GA haben. Installiert euch Firefox, dann &quot;NoScript&quot;, von mir aus noch das &quot;&lt;a href=&quot;https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/5631&quot;&gt;GA-Tool&lt;/a&gt;&quot; für Firefox und zu guter Letzt noch &quot;AdBlock Plus&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Umfrage ziemlich gut und bin auch schon sehr gespannt, wie das Ergebnis aussehen wird. Allerdings habe ich keine 10-15 Minuten gebraucht, irgendwie nur 2-3, denn ich hatte mir auch viel mehr Fragen erhofft.</p>
<p>Auch kann ich das Aufschreien der User hier nicht verstehen, die Angst wegen ihren Daten vor GA haben. Installiert euch Firefox, dann &#034;NoScript&#034;, von mir aus noch das &#034;<a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/5631">GA-Tool</a>&#034; für Firefox und zu guter Letzt noch &#034;AdBlock Plus&#034;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Achim H</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/comment-page-1/#comment-24092</link>
		<dc:creator>Achim H</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 17:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/#comment-24092</guid>
		<description>Ich habe mir unter einer Umfrage &lt;strong&gt;mehr&lt;/strong&gt; Fragen vorgestellt. In dieser Form ist die Umfrage viel zu oberflächlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir unter einer Umfrage <strong>mehr</strong> Fragen vorgestellt. In dieser Form ist die Umfrage viel zu oberflächlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Klix</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/comment-page-1/#comment-24082</link>
		<dc:creator>Michael Klix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 09:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/01/07/wir-wollen-es-wissen-webworker-umfrage-2008/#comment-24082</guid>
		<description>Habe gerade an der Umfrage teilgenommen. Geht ganz schnell. Bin schon gespannt auf die Ergebnisse.
Viel Erfolg, Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade an der Umfrage teilgenommen. Geht ganz schnell. Bin schon gespannt auf die Ergebnisse.<br />
Viel Erfolg, Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

