<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wir wollten es wissen und sagen Danke</title>
	<atom:link href="http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/</link>
	<description>Für mehr Qualität im Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Christine Kühnel</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/comment-page-1/#comment-25642</link>
		<dc:creator>Christine Kühnel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/#comment-25642</guid>
		<description>Gute Sache, Eure Umfrage.
Aber ich fürchte, sie hat die rosarote Brille für den Blick auf die Ergebnisse gleich selbst mitgeliefert.
&quot;Nicht repräsentativ&quot; ist klar, aber an sich noch nicht schlimm.
Rimbert schrieb hier schon so ungefähr das, was auch mein erster Gedanke war: Wer erfährt von so einer Umfrage? Wer nimmt daran teil? Vor allem in der ersten Frage liegt für mich das Problem. Deswegen würde ich weniger euphorisch als Mario sein, der erstaunt - ich unterstelle: erfreut - ist, über 80% Standardinteressierte. Ist nämlich ein bisschen so, als würde ich in der Oper nach dem Interesse an klassischer Musik fragen. :-)
Das ist kein Vorwurf - bitte nicht falsch verstehen, soll nur zum Überlegen beim Studium der Zahlen animieren. Bisschen genauer überlegen sollte man zwar beim Lesen jeder Statistik, aber man vergisst es auch mal gerne, vor allem, wenn man das liest, was man gern liest.

Mir ist da nämlich noch etwas aufgefallen: Ich finde, es sind ausgesprochen viele Einzelkämpfer oder zumindest sehr kleine Firmen unter den Teilnehmern. Irgendwie passt für mich auch das in das Gesamtbild der Ergebnisse. Was jetzt kommt, kann ich zwar absolut nicht belegen, aber ich werde - übrigens schon seit Jahren - den Eindruck einfach nicht los, dass Qualitätsbewusstsein bei diesen Leuten häufiger vorkommt als bei den Großen.

In dem Zusammenhang finde ich es übrigens gut, dass die IX über die Umfrage berichtet hat. Vielleicht werden so ein paar von denen aufmerksam, bei denen ich den Nachholebedarf vermute.

Was ich ganz schlecht finde, ist der Frauenanteil, denn der wird vermutlich bei einer so richtig repräsentiven Befragung auch nicht anders ausfallen. :-(
Hat einer eigentlich eine Idee, woran das liegen könnte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Sache, Eure Umfrage.<br />
Aber ich fürchte, sie hat die rosarote Brille für den Blick auf die Ergebnisse gleich selbst mitgeliefert.<br />
&#034;Nicht repräsentativ&#034; ist klar, aber an sich noch nicht schlimm.<br />
Rimbert schrieb hier schon so ungefähr das, was auch mein erster Gedanke war: Wer erfährt von so einer Umfrage? Wer nimmt daran teil? Vor allem in der ersten Frage liegt für mich das Problem. Deswegen würde ich weniger euphorisch als Mario sein, der erstaunt &#8211; ich unterstelle: erfreut &#8211; ist, über 80% Standardinteressierte. Ist nämlich ein bisschen so, als würde ich in der Oper nach dem Interesse an klassischer Musik fragen. <img src='http://www.webkrauts.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Das ist kein Vorwurf &#8211; bitte nicht falsch verstehen, soll nur zum Überlegen beim Studium der Zahlen animieren. Bisschen genauer überlegen sollte man zwar beim Lesen jeder Statistik, aber man vergisst es auch mal gerne, vor allem, wenn man das liest, was man gern liest.</p>
<p>Mir ist da nämlich noch etwas aufgefallen: Ich finde, es sind ausgesprochen viele Einzelkämpfer oder zumindest sehr kleine Firmen unter den Teilnehmern. Irgendwie passt für mich auch das in das Gesamtbild der Ergebnisse. Was jetzt kommt, kann ich zwar absolut nicht belegen, aber ich werde &#8211; übrigens schon seit Jahren &#8211; den Eindruck einfach nicht los, dass Qualitätsbewusstsein bei diesen Leuten häufiger vorkommt als bei den Großen.</p>
<p>In dem Zusammenhang finde ich es übrigens gut, dass die IX über die Umfrage berichtet hat. Vielleicht werden so ein paar von denen aufmerksam, bei denen ich den Nachholebedarf vermute.</p>
<p>Was ich ganz schlecht finde, ist der Frauenanteil, denn der wird vermutlich bei einer so richtig repräsentiven Befragung auch nicht anders ausfallen. <img src='http://www.webkrauts.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
Hat einer eigentlich eine Idee, woran das liegen könnte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario F</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/comment-page-1/#comment-25628</link>
		<dc:creator>Mario F</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/#comment-25628</guid>
		<description>Nicht schlecht, auch wenn das Ergebniss nicht repräsentativ ist. 

Ps: Hätte ich nicht gedacht, dass mehr als 80 % aller Webworker auf die Webstandards achten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht schlecht, auch wenn das Ergebniss nicht repräsentativ ist. </p>
<p>Ps: Hätte ich nicht gedacht, dass mehr als 80 % aller Webworker auf die Webstandards achten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicolai Schwarz</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/comment-page-1/#comment-25563</link>
		<dc:creator>Nicolai Schwarz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 01:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/#comment-25563</guid>
		<description>Also, das PDF ist nun fertig. Es wird noch einmal gegengelesen und ggf. verbessert. Außerdem wird es zur Veröffentlichung auch noch eine Pressemitteilung geben.

Alles zusammen dauert noch bis zur kommenden Woche. So lange könnt ihr noch warten. Denke ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, das PDF ist nun fertig. Es wird noch einmal gegengelesen und ggf. verbessert. Außerdem wird es zur Veröffentlichung auch noch eine Pressemitteilung geben.</p>
<p>Alles zusammen dauert noch bis zur kommenden Woche. So lange könnt ihr noch warten. Denke ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eric Eggert</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/comment-page-1/#comment-25558</link>
		<dc:creator>Eric Eggert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 06:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/#comment-25558</guid>
		<description>Nun mal ganz ruhig. Sobald die Ergebnisse fertig aufbereitet sind gibt es sie. Vorher (logischerweise) nicht. Nicolai macht das - wie wir alle - in seiner &lt;strong&gt;Freizeit&lt;/strong&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun mal ganz ruhig. Sobald die Ergebnisse fertig aufbereitet sind gibt es sie. Vorher (logischerweise) nicht. Nicolai macht das &#8211; wie wir alle &#8211; in seiner <strong>Freizeit</strong>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fwolf</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/comment-page-1/#comment-25557</link>
		<dc:creator>fwolf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 04:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/#comment-25557</guid>
		<description>Und nu? Is schon kommende Woche - aber noch nicht mal ein popeliges kleines Zwischenergebnis zu sehn! :-/

cu, w0lf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und nu? Is schon kommende Woche &#8211; aber noch nicht mal ein popeliges kleines Zwischenergebnis zu sehn! :-/</p>
<p>cu, w0lf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Tacker</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/comment-page-1/#comment-25535</link>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/#comment-25535</guid>
		<description>Schön wäre eine Veröffentlichung der anonymisierten Daten in Google Docs, so dass man eigene Statistiken und Auswertungen erstellen könnte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön wäre eine Veröffentlichung der anonymisierten Daten in Google Docs, so dass man eigene Statistiken und Auswertungen erstellen könnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicolai Schwarz</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/comment-page-1/#comment-25528</link>
		<dc:creator>Nicolai Schwarz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 11:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/#comment-25528</guid>
		<description>@David: Die Ergebnisse gibt es wahrscheinlich in der kommenden Woche. Ich arbeite noch am PDF. Nebenbei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@David: Die Ergebnisse gibt es wahrscheinlich in der kommenden Woche. Ich arbeite noch am PDF. Nebenbei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/comment-page-1/#comment-25527</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/#comment-25527</guid>
		<description>April haben wir ja schon mal :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>April haben wir ja schon mal <img src='http://www.webkrauts.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/comment-page-1/#comment-25203</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 06:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/#comment-25203</guid>
		<description>Bitte schön, sehr gern geschehen...Bin dann auch sehr gespannt auf die Auswertung...See You...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte schön, sehr gern geschehen&#8230;Bin dann auch sehr gespannt auf die Auswertung&#8230;See You&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kaede</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/comment-page-1/#comment-25086</link>
		<dc:creator>Kaede</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/2008/02/19/wir-wollten-es-wissen-und-sagen-danke/#comment-25086</guid>
		<description>Ja, wir warten ganz gespannt bis April!
Und die schon veröffentlichten Daten finde schon sehr interessant: das sind immerhin mehr als die Hälfte der Designer, die sich auf Standards verlassen.
Tja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig als abzuwarten und Tee zu trinken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, wir warten ganz gespannt bis April!<br />
Und die schon veröffentlichten Daten finde schon sehr interessant: das sind immerhin mehr als die Hälfte der Designer, die sich auf Standards verlassen.<br />
Tja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig als abzuwarten und Tee zu trinken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

