<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: webinale 09 &#8211; eine Vortragsauswahl</title>
	<atom:link href="http://www.webkrauts.de/2009/07/08/webinale-09-eine-vortragsauswahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webkrauts.de/2009/07/08/webinale-09-eine-vortragsauswahl/</link>
	<description>Für mehr Qualität im Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Mary</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2009/07/08/webinale-09-eine-vortragsauswahl/comment-page-1/#comment-26587</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 22:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/?p=553#comment-26587</guid>
		<description>Die zehn Gebote der Interaction Design war sehr sehr gute Arbeit, wie jeder Dritte Präsentationen! Wir freuen uns auf viele weitere Vorträge zu kommen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die zehn Gebote der Interaction Design war sehr sehr gute Arbeit, wie jeder Dritte Präsentationen! Wir freuen uns auf viele weitere Vorträge zu kommen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Hecht</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2009/07/08/webinale-09-eine-vortragsauswahl/comment-page-1/#comment-26581</link>
		<dc:creator>Andreas Hecht</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/?p=553#comment-26581</guid>
		<description>@biolio:

Die Bahnwebsite hat in der Bedienbarkeit durchaus einen großen Schritt nach vorn getan. Da jedoch die hinter dieser Seite stehenden Anwendungen extrem komplex sind, dürfte es schwierig sein, ein Optimum für alle (was sich für jeden anders gestalten würde) zu erreichen.

Auf jeden Fall sind sie sehr bemüht, was man durchaus anerkennen muss. Für diesen Vortrag wurde die Bahnwebseite ausgewählt, weil sie sehr vorbildlich WAI-ARIA verwendet und damit die Seite für Screenreader-Nutzer gut nutzbar macht. Das eine Seite für so viele User wie möglich zugänglich ist, muss man positiv erwähnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@biolio:</p>
<p>Die Bahnwebsite hat in der Bedienbarkeit durchaus einen großen Schritt nach vorn getan. Da jedoch die hinter dieser Seite stehenden Anwendungen extrem komplex sind, dürfte es schwierig sein, ein Optimum für alle (was sich für jeden anders gestalten würde) zu erreichen.</p>
<p>Auf jeden Fall sind sie sehr bemüht, was man durchaus anerkennen muss. Für diesen Vortrag wurde die Bahnwebseite ausgewählt, weil sie sehr vorbildlich WAI-ARIA verwendet und damit die Seite für Screenreader-Nutzer gut nutzbar macht. Das eine Seite für so viele User wie möglich zugänglich ist, muss man positiv erwähnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: biolio</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2009/07/08/webinale-09-eine-vortragsauswahl/comment-page-1/#comment-26578</link>
		<dc:creator>biolio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/?p=553#comment-26578</guid>
		<description>Bei dem &quot;Gute Seiten, schlechte Seiten&quot; Vortrag habe ich bei &quot;Gute Seiten&quot; die bahn.de entdeckt. Das ist doch sicher ein Witz, oder? Sich eine Zugverbindung zu suchen (mit Detais zum Umsteigen, ...) ist wahrscheinlich schwerer als selber die Lok zu führen.

Sonst sind einige amüsante Beispiel (der Quelltext der Bundesliga) dabei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem &#034;Gute Seiten, schlechte Seiten&#034; Vortrag habe ich bei &#034;Gute Seiten&#034; die bahn.de entdeckt. Das ist doch sicher ein Witz, oder? Sich eine Zugverbindung zu suchen (mit Detais zum Umsteigen, &#8230;) ist wahrscheinlich schwerer als selber die Lok zu führen.</p>
<p>Sonst sind einige amüsante Beispiel (der Quelltext der Bundesliga) dabei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: t3n-Linktipps: Tipps für Startups, Twittorati, Politik im Web 2.0, webinale-Vorträge und Google AdSense-Tricks » t3n Magazin</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2009/07/08/webinale-09-eine-vortragsauswahl/comment-page-1/#comment-26567</link>
		<dc:creator>t3n-Linktipps: Tipps für Startups, Twittorati, Politik im Web 2.0, webinale-Vorträge und Google AdSense-Tricks » t3n Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/?p=553#comment-26567</guid>
		<description>[...] Die webinale 09 hatte in diesem Jahr auch einige interessante Themen für Web-Entwickler zu bieten. Eine Auswahl zum Nachlesen findet man nun bei den Webkrauts. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die webinale 09 hatte in diesem Jahr auch einige interessante Themen für Web-Entwickler zu bieten. Eine Auswahl zum Nachlesen findet man nun bei den Webkrauts. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

