<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Interaktiv ans Ziel</title>
	<atom:link href="http://www.webkrauts.de/2009/09/08/interaktiv-ans-ziel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webkrauts.de/2009/09/08/interaktiv-ans-ziel/</link>
	<description>Für mehr Qualität im Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2009/09/08/interaktiv-ans-ziel/comment-page-1/#comment-26672</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/?p=577#comment-26672</guid>
		<description>Hervorragender Artikel. Sollte Pflichtlektüre für alle Anbieter von Informationen zum ÖPNV sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hervorragender Artikel. Sollte Pflichtlektüre für alle Anbieter von Informationen zum ÖPNV sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Maciejewski</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2009/09/08/interaktiv-ans-ziel/comment-page-1/#comment-26671</link>
		<dc:creator>David Maciejewski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/?p=577#comment-26671</guid>
		<description>Toller Artikel! Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Artikel! Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.webkrauts.de/2009/09/08/interaktiv-ans-ziel/comment-page-1/#comment-26673</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 22:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webkrauts.de/?p=577#comment-26673</guid>
		<description>Ich habe gerade die area-Daten der interaktiven BVG-Map ausgelesen, auf eine größere Karte skaliert und das ganze in HTML gegossen: &lt;a href=&quot;http://stefanwehrmeyer.com/netzspinne/&quot;&gt;saubere HTML-Netzspinne Pre-Alpha&lt;/a&gt;. Bisher nur U-Bahn-Linien.

Falls jemand weitermachen will, bitte sehr, das HTML steht unter CC, das Bild ist natürlich (c) BVG.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade die area-Daten der interaktiven BVG-Map ausgelesen, auf eine größere Karte skaliert und das ganze in HTML gegossen: <a href="http://stefanwehrmeyer.com/netzspinne/">saubere HTML-Netzspinne Pre-Alpha</a>. Bisher nur U-Bahn-Linien.</p>
<p>Falls jemand weitermachen will, bitte sehr, das HTML steht unter CC, das Bild ist natürlich (c) BVG.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

