| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (Aufsteiger) 1. FC Kaiserslautern | 34 | 19 | 11 | 4 | 63:39 | +24 | 68 |
| 2. | (Meister) FC Bayern München | 34 | 19 | 9 | 6 | 69:37 | +32 | 66 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 13 | 7 | 66:39 | +27 | 55 |
| 4. | (Pokalsieger) VfB Stuttgart | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:49 | +6 | 52 |
| 5. | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 13 | 8 | 38:32 | +6 | 52 |
| 6. | FC Hansa Rostock | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:46 | +8 | 51 |
| 7. | SV Werder Bremen | 34 | 14 | 8 | 12 | 43:47 | -4 | 50 |
| 8. | MSV Duisburg | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:44 | -1 | 44 |
| 9. | Hamburger SV | 34 | 11 | 11 | 12 | 38:46 | -8 | 44 |
| 10. | Borussia Dortmund | 34 | 11 | 10 | 13 | 57:55 | +2 | 43 |
| 11. | (Aufsteiger) Hertha BSC | 34 | 12 | 7 | 15 | 41:53 | -12 | 43 |
| 12. | VfL Bochum | 34 | 11 | 8 | 15 | 41:49 | -8 | 41 |
| 13. | TSV 1860 München | 34 | 11 | 8 | 15 | 43:54 | -11 | 41 |
| 14. | (Aufsteiger) VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 6 | 17 | 38:54 | -16 | 39 |
| 15. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 54:59 | -5 | 38 |
| 16. | Karlsruher SC | 34 | 9 | 11 | 14 | 48:60 | -12 | 38 |
| 17. | 1. FC Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | 49:64 | -15 | 36 |
| 18. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 8 | 18 | 43:56 | -13 | 32 |
| Platz | Vereine | Qualifiziert für… |
|---|---|---|
| 1–2. |
|
Championsleague |
| 3–5. |
|
UEFA-Cup |
| 6–7. |
|
UEFA-Cup |
| X |
MSV-Duisburg (als DFB-Pokalfinalist Nachrücker für Stuttgart) |
Europapokal der Pokalsieger |
| 16–18. |
|
Europapokal der Pokalsieger (als DFB-Pokalfinalist Nachrücker für Stuttgart) |
Die Inhalte der Tabelle basieren auf dem Artikel Fußball-Bundesliga 1997/98 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Der Quelltext kann — unter Namensnennung — beliebig weiterverwendet werden und unterliegt einer Creative-Commons-Lizenz.